半密閉型コンプレッサー 頻繁な起動停止や変動する動作条件に合わせて徹底的に最適化されており、小規模な冷蔵施設や小売店の陳列ケースに特に適しています。軽量アルミニウム合金ピストンと低摩擦ピストン リングにより、始動抵抗が低くなります。-高トルクモーターと組み合わせることで、冷蔵室のドアを開けたときの熱衝撃後に温度を急速に上昇させます。-シリンダーヘッドはデュアルチャンネルエアフロー設計を採用しており、吸入抵抗を低減し、単位時間あたりの冷却能力を高めています。クランクケースヒーターは、低温始動時のバルブアセンブリへの液体のスラッギングによる損傷を防ぐために標準装備されています。-柔軟な設置のために、完全密閉型または半密閉型構造を利用できます。-小型冷蔵倉庫に高速応答、堅牢、多用途のコンプレッサーが必要な場合は、このピストン コンプレッサーが信頼できる選択肢となります。{10}
カスタマイズされたサービス
| 応用例 | 室温 |
| 果物と野菜の恒温 | 10度から20度 |
| 果物と野菜の鮮度 | 0度~15度 |
| 冷凍肉の保管 | -5度~-18度 |
| 急速冷凍肉の保管 | -30度~-35度 |
| マグロ | -60度 |
| コールドチェーン輸送 | -80度 |
命名規則
4(1)N(2)E(3)S(4)-20(5)Y(6)-40P(7)
(1)4気筒数指数(タンデムコンプレッサーダブル)
(2)N:ボア×ストロークの識別文字
(3)E: BIZER ECOLINE シリーズの識別レター
(4)S:遠心潤滑のコード
(5)20: モーターサイズのコード
(6)Y: エステルオイルチャージの識別文字
(7)40P:モーターコード
技術的パラメータ

- Damai ピストンコンプレッサーのパラメータ BS SERVIES COMPRESSORS(R22)
| 公称モーター出力 (HP/KW) |
|||
| モデル | 定格馬力 |
冷却能力 (W) |
変位 (cc/回転) |
| BS-0300 | 3/2.2 | 4530 | 12.2 |
| BS-0500 | 5/3.7 | 7620 | 18.4 |
| BS-0800 | 8/5.5 | 11700 | 26.6 |
| BS-1000 | 10/7.5 | 15400 | 36 |
| BS-1500 | 15/10.5 | 22600 | 54 |
| *凝縮温度40度、蒸発温度-15度を選択してください。 | |||

- 2 段-半密閉ピストン冷凍コンプレッサー(R22)-
| 公称モーター出力 (HP/KW) |
|||
| モデル | 定格馬力 |
冷却能力 (W) |
変位 (cc/回転) |
| S6J-16.2 | 16/12.5 | 13390 | 63.5/31.8 |
| S6H-20.2 | 20/15 | 15520 | 73.6/36.9 |
| S6G-25.2 | 25/19 | 17820 | 84.5/42.3 |
| S6F-30.2 | 30/22 | 21300 | 101.3/50.5 |
| *凝縮温度40度、蒸発温度-35度を選択してください。 | |||

- 小型4気筒シリーズ(R22)
| 公称モーター出力 (HP/KW) |
|||
| モデル | 定格馬力 |
冷却能力 (W) |
変位 (cc/回転) |
| 4FC-3.2 | 3/2.2 | 7100 | 18.05 |
| 4FC-5.2 | 5/3.7 | 7100 | 18.05 |
| 4EC-4.2 | 4/3.0 | 8800 | 22.72 |
| 4EC-6.2 | 6/4.4 | 8800 | 22.72 |
| 4DC-5.2 | 5/3.7 | 10700 | 26.84 |
| 4DC-7.2 | 7/5.1 | 10800 | 26.84 |
| 4CC-6.2 | 6/4.4 | 13000 | 32.48 |
| 4CC-9.2 | 9/6.6 | 13000 | 32.48 |
| *凝縮温度40度、蒸発温度-15度を選択してください。 | |||

- 中型4気筒シリーズ(R22)
| 公称モーター出力 (HP/KW) |
|||
| モデル | 定格馬力 |
冷却能力 (W) |
変位 (cc/回転) |
| 4VCS-6.2 | 6/4.4 | 14600 | 34.73 |
| 4VCS-10.2 | 10/7.5 | 14500 | 34.73 |
| 4TCS-8.2 | 8/5.5 | 17800 | 41.33 |
| 4TCS-12.2 | 12/8.8 | 17500 | 41.33 |
| 4 個-10.2 | 10/7.5 | 20600 | 48.5 |
| 4 個-15.2 | 15/10.5 | 20800 | 48.5 |
| 4NCS-12.2 | 12/8.8 | 24100 | 56.25 |
| 4NCS-20.2 | 20/15 | 24000 | 56.25 |
| *凝縮温度40度、蒸発温度-15度を選択してください。 | |||

- ビッグ4シリンダーシリーズ(R22)
| 公称モーター出力 (HP/KW) |
|||
| モデル | 定格馬力 |
冷却能力 (W) |
変位 (cc/回転) |
| 4H-15.2 | 15/10.5 | 31000 | 73.6 |
| 4H-25.2 | 25/18.5 | 31000 | 73.6 |
| 4G-20.2 | 20/15 | 35600 | 84.5 |
| 4G-30.2 | 30/22 | 35600 | 84.5 |
| *凝縮温度40度、蒸発温度-15度を選択してください。 | |||

- 6気筒シリーズ(R22)
| 公称モーター出力 (HP/KW) |
|||
| モデル | 定格馬力 |
冷却能力 (W) |
変位 (cc/回転) |
| 6H-25.2 | 25/18.5 | 42600 | 110.5 |
| 6H-35.2 | 35/25.5 | 46200 | 110.5 |
| 6G-30.2 | 30/22 | 53500 | 126.8 |
| 6G-40.2 | 40/30 | 53500 | 126.8 |
| 6F-40.2 | 40/30 | 63600 | 151.6 |
| 6F-50.2 | 50/37 | 63600 | 151.6 |
| *凝縮温度40度、蒸発温度-15度を選択してください。 | |||
包装


人気ラベル: 半密閉コンプレッサー、中国の半密閉コンプレッサー メーカー、サプライヤー、工場









